PCI 84
tanggal-inspeksi-fas | kode-area | panel-dapat-diakses-tidak-terhalang | panel-dalam-keadaan-normal | kontrol-equipment-untuk-sistem-kebakaran-yang-tidak-terpantau-pengawasan-dan-trouble-signals | periksa-baterai-kering | manual-break-glass-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-break-glass | manual-pull-station-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-pull-station | detektor-asap-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya-tidak-ada-debu | jumlah-detektor-asap | detektor-panas-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-detektor-panas | notification-device-horn-strobe-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-horn-strobe | notification-device-alarm-bell-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-alarm-bell | waterflow-device-sprinkler-dalam-kondisi-baik | jumlah-waterflow-device-sprinkler | supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | jumlah-supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi-tidak-terhalang-dan-mudah-dia | jumlah-sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi | jumlah-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-terintegrasi | keterangan-fas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 | FAIR 84 106 ACM POWDER | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 6 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | 13 | |||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 203 ACM ROOM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 2 Beam Detector | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | 3 | |||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 305 STABILIZER | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 3 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | 6 | |||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 701 STABILISER | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 6 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | 8 | |||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 601 STABILISER | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 6 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | 9 | |||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 402 STABILISER | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 8 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | 12 | |||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 501 STABILISER | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 3 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 110 PULVERIZER | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 109 TEMPERING ROOM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 3 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||
2025-06-09 | FAIR 84 112 PACKING MATERIAL | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 9 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||
2025-06-05 | FAIR 84 303 AHU ROOM 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 5+1 beam detector | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 gas suppression | Ya | |||||||||||
2025-06-05 | FAIR 84 304 AHU ROOM 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 6 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||
2025-06-05 | FAIR 84 302 Deodoriser | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 2 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||
2025-06-05 | FAIR 84 215 Deodoriser | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
2025-06-05 | FAIR 84 115 NIBS DUMPING AREA | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 2+1 Beam Detector | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||
2025-06-05 | FAIR 84 211 WET REWORK | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 Beam Detector | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||||||||||||
2025-06-05 | FAIR 84 108 REWORK ROOM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 0 | Ya | 4 | Ya | 2 | Ya | 1 | Ya | 0 | Ya | Ya | Ya | |||||||
2025-06-04 | FAIR 84 101 Pos Security | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 2 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | ||||||||||
2025-06-04 | FAIR 84 102 OFFICE LT 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 2 | Ya | Ya | Ya | 13 | Ya | 1 | Ya | 1 | Tidak | Tidak | Ya | |||||||||
2025-06-04 | FAIR 84 102 OFFICE LT 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 2 | Ya | Ya | Ya | 13 | Ya | 1 | Ya | 1 | Tidak | Tidak | Ya | |||||||||
2025-04-21 | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | - | Ya | - | Ya | 2 | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya |
MENGGER
tanggal-inspeksi-fas | kode-area | panel-dapat-diakses-tidak-terhalang | panel-dalam-keadaan-normal | kontrol-equipment-untuk-sistem-kebakaran-yang-tidak-terpantau-pengawasan-dan-trouble-signals | periksa-baterai-kering | manual-break-glass-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-break-glass | manual-pull-station-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-pull-station | detektor-asap-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya-tidak-ada-debu | jumlah-detektor-asap | detektor-panas-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-detektor-panas | notification-device-horn-strobe-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-horn-strobe | notification-device-alarm-bell-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-alarm-bell | waterflow-device-sprinkler-dalam-kondisi-baik | jumlah-waterflow-device-sprinkler | supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | jumlah-supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi-tidak-terhalang-dan-mudah-dia | jumlah-sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi | jumlah-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-terintegrasi | keterangan-fas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | FAIR MG 101 Pilot, washing, sample, ingredients storage, & BC Studio | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 10 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
2025-06-12 | FAIR MG 108 Pos security | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | Ya | 4 | |||||||||
2025-06-11 | FAIR MG 104 Winnower GND floor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 3 | Ya | Ya | 16 | Ya | 2 | Ya | 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | 30 | ||||||||
2025-06-10 | FAIR MG 201 Office | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 10 | Ya | 1 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 15 |
BINTANG AGUNG
tanggal-inspeksi-fas | kode-area | panel-dapat-diakses-tidak-terhalang | panel-dalam-keadaan-normal | kontrol-equipment-untuk-sistem-kebakaran-yang-tidak-terpantau-pengawasan-dan-trouble-signals | periksa-baterai-kering | manual-break-glass-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-break-glass | manual-pull-station-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-pull-station | detektor-asap-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya-tidak-ada-debu | jumlah-detektor-asap | detektor-panas-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-detektor-panas | notification-device-horn-strobe-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-horn-strobe | notification-device-alarm-bell-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-alarm-bell | waterflow-device-sprinkler-dalam-kondisi-baik | jumlah-waterflow-device-sprinkler | supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | jumlah-supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi-tidak-terhalang-dan-mudah-dia | jumlah-sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi | jumlah-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-terintegrasi | keterangan-fas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | FAIR BA 105 GUDANG 1 | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | 3 | Ya | 3 | Ya | Ya | Ya | 24 | |||||||||
2025-06-16 | FAIR BA 104 GUDANG 2 D | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | . 2beam detector | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 12 | ||||||||
2025-06-16 | FAIR BA 103 GUDANG 2 C | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 2 | Ya | Ya | 3beam detektor | Ya | Ya | 2 | Ya | 2 | Ya | Ya | Ya | 13 | ||||||||
2025-06-16 | FAIR BA 102 GUDANG 2 B | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 3beam detector | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 9 | ||||||||
2025-06-16 | FAIR BA 101 GUDANG 2 A | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 2 beam detector | Ya | Ya | 1l | Ya | Ya | Ya | Ya | 10 | |||||||||
2025-05-21 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 3 | Ya | - | Ya | 3 beam detector | Ya | - | Ya | 3 | Ya | 3 | Ya | - | Ya | --- | Ya | - | 9 apar, 3 beam detektor, 2 box hydrant | ||||
2025-05-21 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | - | Ya | 2 beam detector | Ya | - | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | - | Ya | - | Ya | Ya | Ya | ||||
2025-05-21 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 2 | Ya | - | Ya | 3 beam detector | Ya | - | Ya | 2 | Ya | 2 | Ya | - | Ya | - | Ya | Ya | Ya | ||||
2025-05-21 | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | - | Ya | 3 beam detector | Ya | - | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | - | Ya | - | Ya | Ya | Ya | ||||
2025-05-21 | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | 2 | Ya | - | Ya | 2 beam detector | Ya | - | Ya | 2 | Ya | 2 | Ya | - | Ya | - | Ya | Ya | Ya |
RAMATEX
tanggal-inspeksi-fas | kode-area | panel-dapat-diakses-tidak-terhalang | panel-dalam-keadaan-normal | kontrol-equipment-untuk-sistem-kebakaran-yang-tidak-terpantau-pengawasan-dan-trouble-signals | periksa-baterai-kering | manual-break-glass-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-break-glass | manual-pull-station-tidak-terhalang-dan-dapat-diakses | jumlah-manual-pull-station | detektor-asap-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya-tidak-ada-debu | jumlah-detektor-asap | detektor-panas-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-detektor-panas | notification-device-horn-strobe-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-horn-strobe | notification-device-alarm-bell-tidak-terhalang-dan-aman-di-tempatnya | jumlah-notification-device-alarm-bell | waterflow-device-sprinkler-dalam-kondisi-baik | jumlah-waterflow-device-sprinkler | supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | jumlah-supervisory-signal-devices-gas-suppression-door-switch-fire-pump-hvac | sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi-tidak-terhalang-dan-mudah-dia | jumlah-sistem-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-perangkat-dan-panel-kontrol-terintegrasi | jumlah-proteksi-kebakaran-dan-keselamatan-jiwa-peralatan-terintegrasi | keterangan-fas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | FAIR RT 105 POTASIUM ROOM | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 3 | ||||||||
2025-06-13 | FAIR RT 105 POTASIUM ROOM | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 3 | ||||||||
2025-06-13 | FAIR RT 102 WH 1 | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 15 | 2 Beam detektor | |||||||
2025-06-13 | FAIR RT 101 POS SECURITY | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 7 | |||||||
2025-06-13 | FAIR RT 106 WH 2 | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 7 | 3 beam detector | |||||||
2025-06-13 | FAIR RT 103 DEPAN OFFICE | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | 1 beam detektor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | 3 | |||||||||||
2025-06-13 | FAIR RT 107 WH 3 | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 5 | ||||||||
2025-06-13 | FAIR RT 108 WH 4 | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | Ya | Ya | 3 | |||||||||
2025-06-13 | FAIR RT 101 POS SECURITY | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | - | Ya | 2 beam detector | Ya | - | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | - | Ya | - | Ya | - | 13 | |||
2025-06-13 | FAIR RT 101 POS SECURITY | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 1 | Ya | Ya | 1 | Ya | 1 | Ya | - | Ya | - | Ya | - | 7 | MCFA dalam kondisi off,karenakan baterai satu mengalami kerusakan/korosif yang menyebabkan kepala socket (min) patah Untuk sementara power supply dimatikan |